Oglas je zastario i nije moguće izvršiti kupovinu.
Pretražite sajt za noviji oglas ili slične proizvode.

1x
Zastario oglas / Archived listing
VIVAX COOL INVERTER ACP-12CH35AEHI+ R32 SILVER
Opis proizvoda
| Maksimalni kapacitet hlađenja | 4.31 |
| Nominalni kapacitet hlađenja | 3.52 KW |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 1.32 |
| Maksimalni kapacitet grijanja | 4.4 |
| Minimalni kapacitet grijanja | 0.88 |
| Nominalni kapacitet grijanja | 3.81 KW |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Energetska klasa hlađenja | A+++ |
| Energetska klasa grijanja | A++ |
| EER koeficijent | 0 |
| SEER koeficijent | 8.5 |
| COP koeficijent | 7 |
| SCOP koeficijent | 4.6 |
| Predviđeno opterećenje pri hla | 3.5 |
| Predviđeno opterećenje pri gri | 2.5 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 53 DB |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 62 DB |
| Funkcionalnosti | Turbo mode Golden fin Ionizator ECO mode 1W Stand by I feel funkcija - Follow me Automatski način rada Noćni način rada Auto swing Memorija zadnjeg načina rada Detekcija i prikaz greške 24h Timer Sakriveni digitalni prikaz Bio filter Filter prašine Bešumno upravljanje Funkcija samočišćenja Grijač kompresora Grijač kondenzatora Funkcija uštede energije Pokretanje pri niskom naponu Zaštitni pokrov ventila |
| Ostalo | LED ekran bio filtar dust filtar ravna prednja maska |
| Nominalna ulazna snaga hlađenj | 900 W |
| Nominalna ulazna snaga grijanj | 950 W |
| Protok zraka | 700 m3/h |
| Kapacitet odvlaživanja | 1.2 L/hr |
| Buka - UJ | 21.5 dBA |
| Buka - VJ | 53.5 dBA |
| Područje rada u modu grijanja | -25°C<T<30°C |
| Područje rada u modu hlađenja | -15≤T≤50 |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
| Promjer cijevi plinske faze | 3/8 |
| Max. dužina cijevi | 5 |
| Max. visinska razlika | 10 |
| Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija | 12 |
| Razmak nosača vanjske jedinice | 452 |
| Neto dimenzije - širina | 765 |
| Neto dimenzije - visina | 555 |
| Neto dimenzije - dubina | 303 |
| Neto težina | 37.7 |
| Vrsta uređaja | Inverter |
| Boja uređaja | Bijela |
| Jamstveni rok | 60 |

